Gemeinderat - Mitglieder
Nachfolgend sind die Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Riedering in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Durch Anklicken der Verlinkung der Gemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
1. Bürgermeister: | |||
Vodermaier Christoph 1. Bürgermeister Freie Wählergemeinschaft Riedering | 83083 Riedering |
| |
2. Bürgermeisterin: | |||
Loferer Marianne 2. Bürgermeisterin Christlich Soziale Union | Aignstr. 10 83083 Riedering |
| |
3. Bürgermeister: | |||
Summerer Dominikus 3. Bürgermeister Christlich Soziale Union | Mangolding 43 83083 Riedering |
| |
Gemeinderäte/innen: | |||
Banjai Christine Freie Wählergemeinschaft Riedering | 83083 Riedering |
| |
Bergmann Josef Bürgerwahlgemeinschaft Neukirchen | Wolferkam 31 83083 Riedering |
| |
Ganter Benedikt Wählergemeinschaft Söllhuben | 83083 Riedering |
| |
Grüber Thomas Christlich Soziale Union | Hochfeldstr. 6 83083 Riedering |
| |
Hamberger Sebastian Wählergemeinschaft Söllhuben | Endorfer Str. 2 83083 Riedering |
| |
Hilger Andreas Wählerunion Söllhuben | 83083 Riedering |
| |
Hirzinger Andreas Christlich Soziale Union | Riederinger Str. 2 83083 Riedering |
| |
Dr. Kasberger Georg Christlich Soziale Union | Oberputting 1 83083 Riedering |
| |
Kreuz Christine Freie Wählergemeinschaft Riedering | 83083 Riedering |
| |
Langzauner Robert Wählerunion Söllhuben | 83083 Riedering |
| |
Lindner Josef Bürgerwahlgemeinschaft Neukirchen | Brunnhausstr. 4 83083 Riedering |
| |
Loferer Josef Freie Wählergemeinschaft Riedering | Aign 1 83083 Riedering |
| |
Mühlbauer Richard Freie Bürger Pietzing | Kinten 1 83083 Riedering | ||
Pummerer Matthias Freie Wählergemeinschaft Riedering | Petzgersdorf 3a 83083 Riedering |
| |
Richter Michael Freie Wählergemeinschaft Riedering | 83083 Riedering |
| |
Rothmayer Karl Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Albersberg 6 83083 Riedering |
| |
Staber Georg Freie Wählergemeinschaft Riedering | 83083 Riedering | ||
Wagner Irmgard Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 83083 Riedering |
| |
