Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Landkreis | Rosenheim |
Koordinaten | 47° 50`N 12° 12`O |
Höhe | 493 m ü. NN |
Fläche | 37,94 km 2 |
Einwohner |
6.007 (27.03.2023) |
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Gemeinde Riedering | Online: https://www.riedering.de/
Sie sind hier: Leben & Wohnen > Über die Gemeinde > Zahlen und Daten
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Landkreis | Rosenheim |
Koordinaten | 47° 50`N 12° 12`O |
Höhe | 493 m ü. NN |
Fläche | 37,94 km 2 |
Einwohner |
6.007 (27.03.2023) |